
| 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 控湿范围(%rh) | 市场价 (元) |
| mjx-100f | 100l | 500*500*400 600*670*1000 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 12900 |
| mjx-150f | 150l | 500*500*610 600*670*1200 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 14100 |
| mjx-250f | 250l | 500*500*1040 600*670*1650 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 15800 |
| mjx-350f | 350l | 500*500*1280 600*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 18100 |
| mjx-450f | 450l | 620*560*1280 720*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 20600 |
| mjx-600f | 600l | 620*670*1280 720*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 21800 |
| mjx-800f | 800l | 1250*500*1280 1350*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 36800 |
| mjx-1100f | 1100l | 1250*670*1280 1350*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 40300 |
| mjx-1500f | 1500l | 1700*670*1280 1800*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 54800 |
| mjx-2000f | 2000l | 1700*670*1700 2350*790*2012或 1800*790*2218 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 65900 |
●微电脑全自动控制、触摸开关操作。
●双数码管显示温度、湿度。
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±5-7%rh)
●特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
●采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号