






| 型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 内胆尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 槽开口(mm) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
| ws-2-3 | rt 10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 15600 |
| ws-4-3 | rt 10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 16800 |
| ws-2-4 | rt 10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 18300 |
| ws-4-4 | rt 10~80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 19500 |
| gws-2-3 | rt 10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 2*φ65 | 405*405*550 | 25500 |
| gws-4-3 | rt 10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*300 | 300 | 4*φ65 | 405*405*550 | 26700 |
| gws-2-4 | rt 10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 405*405*650 | 33300 |
| gws-4-4 | rt 10~80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 405*405*650 | 34500 |
| ws-2-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 34800 |
| ws-4-400-1 | 0-80 | 0.01 | 0.05 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 36000 |
| ws-2-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 2*φ65 | 890*505*620 | 48300 |
| ws-4-400-2 | 0-80 | 0.001 | 0.005-0.01 | φ300*400 | 400 | 4*φ65 | 890*505*620 | 49500 |



全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号