型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(l) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(l/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
dc-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.1 | 550*655*1070 | 39000 |
dc-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.2 | 550*655*1070 | 41000 |
dc-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.3 | 635*855*1200 | 45000 |
dc-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.5 | 635*855*1200 | 49000 |
dc-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.3 | 550*655*1070 | 41800 |
dc-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.4 | 550*655*1070 | 44000 |
dc-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.5 | 635*855*1200 | 48500 |
dc-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.6 | 635*855*1200 | 51300 |
dc-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.4 | 550*655*1070 | 44500 |
dc-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.5 | 550*655*1070 | 47000 |
dc-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.6 | 635*855*1200 | 51800 |
dc-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.7 | 635*855*1200 | 54500 |
dc-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.6 | 635*855*1350 | 48000 |
dc-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.7 | 635*855*1350 | 50500 |
dc-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.8 | 635*855*1350 | 54500 |
dc-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.9 | 635*855*1350 | 58000 |
dc-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 3.8 | 635*855*1200 | 51000 |
dc-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.0 | 635*855*1200 | 54500 |
dc-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.2 | 635*855*1200 | 58200 |
dc-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.5 | 635*855*1200 | 61500 |
荣誉资质
tenlinhonorary
高新技术企业
营业执照
商标注册证
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
ce认证
商标注册证