1.是植物光反应、光合作用研究的专业箱体 。
2.红(620nm)、蓝(460nm) led光源(冷光源),光束不产生热量,并且提取了有利于植物生长的有用光。
3.led光源具有小型化、平面化、可设计性强等特点,可以从传统的点、线光源局限中解放出来,实现光源的点阵式随意布置,可由多色光分布比例任意自由组合搭配。
4.节能-----led光源能耗极低,比普通光源低80%左右,因此耗电量极低。并且整机采用了发泡保温技术,使能耗降低到 小,大大的节省了机器的使用成本。并且整机的事故率明显降低,免保期由常规的一年延长至两年。
5.提供 、稳定的光照:50000小时以上,使用寿命长光电转换效能高。比普通的光源使用寿命3000小时大16倍。
6.led光源的响应时间 快,为纳秒级,光源是集成点阵式,可以保证均匀覆盖。
7.灯箱可轻松更换,并可做光源板使用,在培养物所需温度与环境温度要求一致时,可关闭机器的温度控制开关,是光源板独立控制,即一箱两用。
8.顶置式平面光照确保培养物能充分平均的吸收光源保持实验结果的一致性。
9.水平循环风,保证物品放置后层与层之间的温度保持一致。
10.可调式搁架,高内部空间,可随作物的生长调节光源的高低。
产品用途:冷光源光照培养箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的bod测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(g134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配gs485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带co2进气口(促进植物生长)及co2控制器(进口红外线co2传感器)
型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围 (℃) | 控湿范围(%rh) | 光照强度(lux) | 市场价 (元) |
prx-100a-led | 100l | 500*500*400 600*670*1000 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 12800 |
prx-100b-led | 12000 | 14200 | ||||
prx-100c-led | 22000 | 17800 | ||||
prx-100d-led | 30000 | 21200 | ||||
prx-150a-led | 150l | 500*500*610 600*670*1200 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 16100 |
prx-150b-led | 12000 | 17800 | ||||
prx-150c-led | 22000 | 19900 | ||||
prx-150d-led | 30000 | 23400 | ||||
prx-250a-led | 250l | 500*500*1040 600*670*1650 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 20700 |
prx-250b-led | 12000 | 21900 | ||||
prx-250c-led | 22000 | 24900 | ||||
prx-250d-led | 30000 | 27400 | ||||
prx-350a-led | 350l | 500*500*1280 600*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 21900 |
prx-350b-led | 12000 | 23900 | ||||
prx-350c-led | 22000 | 27200 | ||||
prx-350d-led | 30000 | 28400 | ||||
prx-450a-led | 450l | 620*560*1280 720*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 24500 |
prx-450b-led | 12000 | 27300 | ||||
prx-450c-led | 22000 | 29500 | ||||
prx-450d-led | 30000 | 31500 | ||||
prx-600a-led | 580l | 620*670*1280 720*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 31100 |
prx-600b-led | 12000 | 34400 | ||||
prx-600c-led | 22000 | 38200 | ||||
prx-600d-led | 30000 | 41200 | ||||
prx-800a-led | 800l | 1250*500*1280 1350*670*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 34500 |
prx-800b-led | 12000 | 37400 | ||||
prx-800c-led | 22000 | 41200 | ||||
prx-800d-led | 30000 | 44200 | ||||
prx-1100a-led | 1100l | 1250*670*1280 1350*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 38300 |
prx-1100b-led | 12000 | 42500 | ||||
prx-1100c-led | 22000 | 46500 | ||||
prx-1100d-led | 30000 | 50500 | ||||
prx-1500a-led | 1500l | 1700*670*1280 1800*790*1918 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 62500 |
prx-1500b-led | 12000 | 69800 | ||||
prx-1500c-led | 22000 | 77200 | ||||
prx-1500d-led | 30000 | 85800 | ||||
prx-2000a-led | 2000l | 1700*670*1700 2350*790*2012或 1800*790*2218 | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5 | 5000 | 87000 |
prx-2000b-led | 12000 | 93500 | ||||
prx-2000c-led | 22000 | 101500 | ||||
prx-2000d-led | 30000 | 110000 |
honor
tenlinhonorary
high tech enterprise
business license
trademark registration certificate
quality management system certification
quality management system certification
ce certification
trademark registration certificate
national free consultation hotline:400-928-3898
mailbox:jstenlin17@163.com
address: no. 4, zhonglian road, baocai industrial park,
yandu district, yancheng city.